Кликните на маршрут для получения подробной информации
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
По маршруту Херсон-Карлсруэ (Карлсруэ-Херсон), посадка/высадка возможна только в городах, указанных в расписании.
Транзитные страны - Польша.
Германия | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Понедельник, Пятница | |
16:30 | Мелитополь автовокзал |
|
18:30 | Запорожье автовокзал |
|
20:00 | Днепропетровск автовокзал |
|
20:00 | Херсон* автовокзал |
|
21:30 | Николаев* автовокзал |
|
23:30 | Одесса* автовокзал, Колонтаевская 58 |
|
0:05 (Вт, Сб) | Александрия автовокзал |
|
1:00 (Вт, Сб) | Кировоград автовокзал |
|
4:00 (Вт, Сб) | Умань автовокзал |
|
6:30 (Вт, Сб) | Винница автовокзал, ул. Киевская, 8 |
|
9:00 (Вт, Сб) | Хмельницкий автовокзал |
|
11:00 (Вт, Сб) | Тернополь автовокзал |
|
14:00 (Вт, Сб) | Львов Стрийский автовокзал |
|
Граница | Транзит - Польша | |
4:30 | Коттбус ZOB |
|
6:00 | Берлин ZOB, Masuren Allee 4 |
|
8:00 | Магдебург ZOB Kölner Platz |
|
9:30 | Брауншвейг ZOB bei Hbf |
|
11:00 | Ганновер ZOB bei Hbf |
|
8:00 | Шверин** Stolpe |
|
10:00 | Гамбург** ZOB, Adenauer Allee |
|
11:30 | Бремен** ZOB |
|
13:00 | Оснабрюк** ZOB |
|
12:30 | Билефельд ZOB Brackwede |
|
13:40 | Мюнстр** ZOB |
|
14:00 | Дортмунд ZOB |
|
14:45 | Эссен (ZOB) |
|
15:30 | Дюссельдорф ZOB |
|
17:00 | Кельн-Бонн Flughafen |
|
Прибытие | Среда, Воскресенье | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
* - Возможна пересадка в Умани.
** - Трансфер до Берлина.
Львов |
Хмельницкий |
Кировоград |
Днепропетровск |
Мелитополь |
|
---|---|---|---|---|---|
Кельн | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 | 100 / 190 |
Дюссельдорф | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 | 100 / 190 |
Эссен | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 | 100 / 190 |
Дортмунд | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 | 100 / 190 |
Мюнстр | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Билефельд | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Оснабрюк | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Гамбург | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Шверин | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Бремен | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Ганновер | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Брайншвайг | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Магдебург | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Берлин | 65 / 120 | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 |
Коттбус | 65 / 120 | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 |
Пояснение к тарифу: 75/140 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Германия | ![]() |
Отправка из Германии |
Выезд | Вторник, Суббта | |
8:00 | Кельн-Бонн Flughafen |
|
9:30 | Дюссельдорф ZOB |
|
10:15 | Эссен |
|
11:00 | Дортмунд ZOB |
|
10:20 | Мюнстр** ZOB |
|
12:30 | Билефельд ZOB Brackwede |
|
11:00 | Оснабрюк** ZOB |
|
12:30 | Бремен** ZOB |
|
14:00 | Гамбург** ZOB, Adenauer Allee |
|
16:00 | Шверин** Stolpe |
|
14:00 | Ганновер ZOB bei Hbf |
|
15:00 | Брауншвейг ZOB bei Hbf |
|
16:30 | Магдебург ZOB Kölner Platz |
|
18:00 | Берлин ZOB, Masuren Allee 4 |
|
19:30 | Коттбус ZOB |
|
Граница | Транзит - Польша | |
7:30 | Львов Стрийский автовокзал |
|
10:30 | Тернополь автовокзал |
|
12:30 | Хмельницкий автовокзал |
|
14:30 | Винница автовокзал, ул.Киевская, 8 |
|
16:30 | Умань автовокзал |
|
19:00 | Кировоград автовокзал |
|
20:30 | Александрия автовокзал |
|
20:00 | Одесса* автовокзал, Колонтаевская 58 |
|
21:00 | Николаев* автовокзал |
|
22:00 | Херсон* автовокзал |
|
23:55 | Днепропетровск автовокзал |
|
2:00 (Чт, Пн) | Запорожье автовокзал |
|
4:00 (Чт, Пн) | Мелитополь автовокзал |
|
Прибытие | Среда, Воскресенье | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
* - Возможна пересадка в Умани.
** - Трансфер до Берлина.
Львов |
Хмельницкий |
Кировоград |
Днепропетровск |
Мелитополь |
|
---|---|---|---|---|---|
Кельн | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 | 100 / 190 |
Дюссельдорф | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 | 100 / 190 |
Эссен | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 | 100 / 190 |
Дортмунд | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 | 100 / 190 |
Мюнстр | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Билефельд | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Оснабрюк | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Гамбург | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Шверин | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Бремен | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Ганновер | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Брайншвайг | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Магдебург | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 | 90 / 170 |
Берлин | 65 / 120 | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 |
Коттбус | 65 / 120 | 70 / 130 | 75 / 140 | 80 / 150 | 85 / 160 |
Пояснение к тарифу: 75/140 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.