Кликните на маршрут для получения подробной информации
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
По маршруту Киев-Кельн (Кельн-Киев), посадка/высадка возможна только в городах, указанных в расписании.
Транзитные страны - Польша.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Среда, Суббота | |
07:50 | Киев Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) |
|
9:30 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
12:00 | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
15:00 | Львов "Стрийский" автовокзал |
|
Граница | Транзит - Польша | |
6:00 | Берлин Центральный автовокзал (Мазуреналее 4-6) |
|
7:30 | Магдебург Центральный автовокзал (Кондрад-Аденауэр-Платц) |
|
8:45 | Брауншвейг Центральный автовокзал (Берлинер Платц, 1) |
|
9:45 | Ганновер Центральный автовокзал (Рундештрассе, 12) |
|
11:15 | Билефельд Железнодорожный вокзал «Бракведе» (Айзенбанштрассе, 42) |
|
12:15 | Дортмунд Центральный автовокзал (Штайнштрассе, 54) |
|
12:45 | Эссен Автовокзал около ж/д вокзала |
|
13:15 | Дюйсбург Железнодорожный вокзал (Меркаторштрассе) |
|
13:45 | Дюссельдорф Центральный автовокзал (Ворингерштрассе) |
|
14:30 | Кельн Аэропорт Кельн/Бонн, терминал 2 (Кеннедиштрассе) |
|
Прибытие | Четверг, Воскресенье | |
Германия | Прибытие в Германию |
Тариф "Гривна" используется при бронировании билетов по маршрутам: Украина-Германия, и Украина-Германия-Украина.
При бронировании поездки Германия-Украина и Германия-Украина-Германия используется тариф "Евро"
Киев |
Ровно |
|
---|---|---|
Кельн | 1950 / 3300 | 1850 / 3200 |
Дюссельдорф | 1900 / 3100 | 1800 / 3000 |
Дюйсбург | 1900 / 3100 | 1800 / 3000 |
Эссен | 1900 / 3100 | 1800 / 3000 |
Дортмунд | 1900 / 3100 | 1800 / 3000 |
Билефельд | 1900 / 3100 | 1800 / 3000 |
Ганновер | 1750 / 2800 | 1650 / 2700 |
Брауншвейг | 1700 / 2900 | 1600 / 2800 |
Магдебург | 1700 / 2900 | 1600 / 2800 |
Берлин | 1700 / 2900 | 1600 / 2800 |
Пояснение к тарифу: 1950/3300 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Германия | ![]() |
Отправка из Германии |
Выезд | Вторник, Суббота | |
7:00 | Кельн Аэропорт Кельн/Бонн, терминал 2 (Кеннедиштрассе) |
|
7:50 | Дюссельдорф Центральный автовокзал (Ворингерштрассе) |
|
8:20 | Дюйсбург Железнодорожный вокзал (Меркаторштрассе) |
|
8:50 | Эссен Автовокзал около ж/д вокзала |
|
9:20 | Дортмунд Центральный автовокзал (Штайнштрассе, 54) |
|
10:50 | Билефельд Железнодорожный вокзал «Бракведе» (Айзенбанштрассе, 42) |
|
12:20 | Ганновер Центральный автовокзал (Рундештрассе, 12) |
|
13:20 | Брауншвейг Центральный автовокзал (Берлинер Платц, 1) |
|
14:20 | Магдебург Центральный автовокзал (Кондрад-Аденауэр-Платц) |
|
17:00 | Берлин Центральный автовокзал (Мазуреналее 4-6) |
|
Граница | Транзит - Польша | |
7:00 | Львов "Стрийский" автовокзал |
|
11:45 | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
13:00 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
15:30 | Киев | |
Прибытие | Среда, Воскресенье | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
При бронировании поездки Германия-Украина и Германия-Украина-Германия используется тариф "Евро".
Тариф "Гривна" используется при бронировании билетов по маршрутам: Украина-Германия, и Украина-Германия-Украина.
Киев |
Ровно |
|
---|---|---|
Кельн | 80 / 140 | 80 / 140 |
Дюссельдорф | 80 / 140 | 80 / 140 |
Дюйсбург | 80 / 140 | 80 / 140 |
Эссен | 80 / 140 | 80 / 140 |
Дортмунд | 80 / 140 | 80 / 140 |
Билефельд | 80 / 140 | 80 / 140 |
Ганновер | 80 / 140 | 80 / 140 |
Брауншвейг | 80 / 140 | 80 / 140 |
Магдебург | 70 / 120 | 70 / 120 |
Берлин | 70 / 120 | 70 / 120 |
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.