Кликните на маршрут для получения подробной информации
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
По маршруту Киев-Бонн (Бонн-Киев), посадка/высадка возможна только в городах, указанных в расписании.
Транзитные страны - Польша.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Среда, Воскресенье | |
07:15 | Киев ж/д вокзал |
|
9:30 | Житомир автовокзал |
|
11:45 | Ровно автовокзал |
|
15:00 | Львов "Стрийский" автовокзал |
|
Граница | Транзит - Польша | |
2:10 | Дрезден ZOB, Rigelplaz 2 |
|
3:45 | Лейпциг Hbf. Willy-Brandt-Platz 5 |
|
5:15 | Йена Busbahnhof, Knebelstraße 3 |
|
7:15 | Эрфурт ZOB, Kurt-Schumacher straße 1 |
|
9:30 | Кассель Busbahnhof, Wilhelmshöher Allee 241 |
|
11:10 | Падеборн ZOB, Rathenaustr./Bahnhofstr. |
|
13:00 | Дортмунд ZOB, Steinstraße 39 |
|
13:55 | Бохум ZOB am Hbf, Kurt-Schumacher-Platz 13 |
|
14:55 | Эссен ZOB, Freiheit |
|
15:45 | Дюйсбург ZOB, Harry-Epstein-Platz 2 |
|
16:45 | Дюссельдорф ZOB, Worringer Straße 95-105 |
|
18:10 | Кельн ZOB, Johanstraße |
|
18:40 | Бонн Fernbushaltestelle, Thomastraße |
|
Прибытие | Четверг, Понедельник | |
Германия | Прибытие в Германию |
При бронировании поездки Украина-Германия и Украина-Германия-Украина используется тариф "Евро"
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
Дрезден | 75 / 130 | 75 / 130 | 75 / 130 | 70 / 120 |
Лейпциг | 75 / 130 | 75 / 130 | 75 / 130 | 70 / 120 |
Йена | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Эрфурт | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Кассель | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Падеборн | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Дортмунд | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Бохум | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Эссен | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Дюйсбург | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Дюссельдорф | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Кельн | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Бонн | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Пояснение к тарифу: 75/130 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Германия | ![]() |
Отправка из Германии |
Выезд | Среда, Суббота | |
4:20 | Бонн Fernbushaltestelle, Thomastraße |
|
5:10 | Кельн ZOB, Johanstraße |
|
6:15 | Дюссельдорф ZOB, Worringer Straße 95-105 |
|
7:05 | Дюйсбург ZOB, Harry-Epstein-Platz 2 |
|
7:55 | Эссен ZOB, Freiheit |
|
8:40 | Бохум ZOB am Hbf, Kurt-Schumacher-Platz 13 |
|
9:30 | Дортмунд ZOB, Steinstraße 39 |
|
11:10 | Падеборн ZOB, Rathenaustr./Bahnhofstr. |
|
12:35 | Кассель Busbahnhof, Wilhelmshöher Allee 241 |
|
15:15 | Эрфурт ZOB, Kurt-Schumacher straße 1 |
|
16:05 | Йена Busbahnhof, Knebelstraße 3 |
|
17:35 | Лейпциг Hbf. Willy-Brandt-Platz 5 |
|
19:00 | Дрезден ZOB, Rigelplaz 2 |
|
Граница | Транзит - Польша | |
8:45 | Львов "Стрийский" автовокзал |
|
12:00 | Ровно автовокзал |
|
14:30 | Житомир автовокзал |
|
16:30 | Киев ж/д вокзал |
|
Прибытие | Четверг, Воскресенье | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
При бронировании поездки Германия-Украина и Германия-Украина-Германия используется тариф "Евро"
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
Дрезден | 75 / 130 | 75 / 130 | 75 / 130 | 70 / 120 |
Лейпциг | 75 / 130 | 75 / 130 | 75 / 130 | 70 / 120 |
Йена | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Эрфурт | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Кассель | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Падеборн | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Дортмунд | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Бохум | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Эссен | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Дюйсбург | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Дюссельдорф | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Кельн | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Бонн | 80 / 140 | 80 / 140 | 80 / 140 | 75 / 130 |
Пояснение к тарифу: 75/130 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.