Кликните на маршрут для получения подробной информации
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
По маршруту Украина-Италия (Италия-Украина), посадка/высадка на Украине возможна в Киеве, Житомире, Ровно и Львове.
Транзитные страны - Венгрия, Австрия.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Четверг | |
8:30 | Киев | |
10:00 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
10:30 | Хмельницкий автовокзал,Винницкое шоссе 23 |
|
13:15 | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
14:00 | Тернополь автовокзал |
|
17:00 | Львов ул.Кузневича 2 |
|
20:00 | Ужгород автовокзал, ул.Станционная 2 |
|
Граница | Транзит - Венгрия, Австрия | |
13:00 (Пт) | Удине Autostazione, Viale Europa Unita 35 |
|
14:30 (Пт) | Местре Viale Stazione, 1, Evrolines |
|
15:00 (Пт) | Падуя Autostazione P.le Boschetti |
|
15:40 (Пт) | Виченца Di fronte stazione FS fermata Bus |
|
16:50 (Пт) | Верона Stazione FS Porta Nuova |
|
18:00 (Пт) | Брешия Autostazione Ciba Via Solferino |
|
19:00 (Пт) | Бергамо Autostazione,P-za Marconi |
|
20:00 (Пт) | Милан Terminal Bus Lampugnano |
|
22:15 (Пт) | Турин Autostazione Corso Vittorio Emanuele 131 |
|
00:10 | Савона Stazione FS |
|
1:15 | Генуя Piazza Della Vittoria |
|
Прибытие | Суббота | |
Италия | Прибытие в Италию |
Украина-Италия |
Италия-Украина |
|
---|---|---|
Ноябрь 2017 | 02, 09, 16, 23, 30 | 05, 12, 19, 26 |
Декабрь 2017 | 07, 14, 21, 28 | 03, 10, 17, 24, 31 |
Январь | 11, 18, 25 | 14, 21, 28 |
Февраль | 01, 08, 15, 22 | 04, 11, 18, 25 |
Март | 01, 08, 15, 22, 29 | 04, 11, 18, 25 |
Апрель | 12, 19, 26 | 01, 15, 22, 29 |
Киев, Житомир | Хмельницкий, Ровно, Тернополь | Львов, Ужгород | |
---|---|---|---|
Удине | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Местре | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Падуя | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Виченца | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Верона | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Брешия | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Бергамо | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Милан | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Турин | 140 / 250 | 120 / 220 | 120 / 220 |
Савона | 140 / 250 | 120 / 220 | 120 / 220 |
Генуя | 140 / 250 | 120 / 220 | 120 / 220 |
Пояснение к тарифу: 120/220 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Италия | ![]() |
Отправка из Италии |
Выезд | Воскресенье | |
10:00 | Генуя Piazza Della Vittoria |
|
11:15 | Савона Stazione FS |
|
13:00 | Турин Autostazione Corso Vittorio Emanuele 131 |
|
15:15 | Милан Terminal Bus Lampugnano |
|
16:15 | Бергамо Autostazione,P-za Marconi |
|
17:15 | Брешия Autostazione Ciba Via Solferino |
|
18:30 | Верона Stazione FS Porta Nuova |
|
19:30 | Виченца Di fronte stazione FS fermata Bus |
|
20:00 | Падуя Autostazione P.le Boschetti |
|
20:30 | Местре Viale Stazione, 1, Evrolines |
|
22:30 | Удине Autostazione, Viale Europa Unita 35 |
|
Граница | Транзит - Венгрия, Австрия | |
14:00 (Пн) | Ужгород автовокзал, ул.Станционная 2 |
|
20:30 (Пн) | Львов ул.Кузневича 2 |
|
22:30 (Пн) | Тернополь автовокзал |
|
23:30 (Пн) | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
1:00 | Хмельницкий автовокзал, Винницкое шоссе 23 |
|
4:00 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
6:00 | Киев | |
Прибытие | Вторник | |
Украина | Прибытие на/в Украину |
Украина-Италия |
Италия-Украина |
|
---|---|---|
Ноябрь 2017 | 02, 09, 16, 23, 30 | 05, 12, 19, 26 |
Декабрь 2017 | 07, 14, 21, 28 | 03, 10, 17, 24, 31 |
Январь | 11, 18, 25 | 14, 21, 28 |
Февраль | 01, 08, 15, 22 | 04, 11, 18, 25 |
Март | 01, 08, 15, 22, 29 | 04, 11, 18, 25 |
Апрель | 12, 19, 26 | 01, 15, 22, 29 |
Киев, Житомир | Хмельницкий, Ровно, Тернополь | Львов, Ужгород | |
---|---|---|---|
Удине | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Местре | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Падуя | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Виченца | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Верона | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Брешия | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Бергамо | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Милан | 120 / 220 | 100 / 180 | 100 / 180 |
Турин | 140 / 250 | 120 / 220 | 120 / 220 |
Савона | 140 / 250 | 120 / 220 | 120 / 220 |
Генуя | 140 / 250 | 120 / 220 | 120 / 220 |
Пояснение к тарифу: 120/220 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.