Кликните на маршрут для получения подробной информации.
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Вторник, Пятница | |
3:00 | Камянец-Подольский автовокзал, ул.Кориатовичив, 19 |
|
4:15 | Черновцы автовокзал, ул.Главная, 219 |
|
5:15 | Снятин автовокзал, ул.Винниченка, 1 |
|
5:55 | Коломыя автовокзал, ул.Антоненка-Давидовича, 15 |
|
7:15 | Ивано-Франковск л.Пасечная |
|
7:45 | Калуш автовокзал, ул.Пушкина |
|
8:15 | Долина автовокзал, ул.Шевченкa, 1 |
|
8:30 | Болехов автовокзал, ул. Железнодорожная, 25 |
|
8:50 | Стрый автовокзал, ул.Привокзальная, 116 |
|
9:25 | Дрогобыч автостанция, пл.Злукы, 1 |
|
11:00 | Львов автовокзал, ул.Стрийская, 109 |
|
11:40 | Львов автовокзал, пл.Дворцовая, 1 |
|
Прибытие | Граница - ПП Шагени (Ua) / ПП Медика (Pl) | |
14:25 (Вт) | Жешув (Rzeszow) ул.Гротгера,1 |
|
17:15 (Вт) | Краков (Krakow) ул.Босацка,18 |
|
18:25 (Вт) | Катовице (Katowice) ул.Скарги, 1 |
|
19:55 (Вт) | Ополе (Opole) ул.Марии Роджевичувны, 1 |
|
21:35 (Вт) | Вроцлав (Wroclaw) ул.Йоанитув, 13 |
|
00:30 | Познань (Poznan) ул.Матии, 2 |
|
2:15 | Зелена Гура (Zielona Gora) ул.Дворцова, 27 |
|
3:45 | Гожув-Велькопольский (Gorzów Wielkopolski) автовокзал, ул.Дворцова, 10 |
|
5:00 | Щецин (Szczecin ) площадь Грудницки, 1 |
|
Прибытие | Среда, Суббота | |
Польша | Прибытие в Польшу |
Тариф "Гривна" используется при бронировании билетов по маршрутам: Украина-Польша, и Украина-Польша-Украина.
Кам-Подольский, Черновцы | Снятин Коломыя Ивано-Франковск |
Калуш Долина Болехов |
Стрый Дрогобыч Львов |
|
---|---|---|---|---|
Жешув | 490 / 980 | 420 / 840 | 385 / 770 | 358 / 715 |
Краков | 525 / 1050 | 525 / 1050 | 490 / 980 | 490 / 980 |
Катовице Ополе |
665 / 1330 | 595 / 1190 | 560 / 1120 | 560 / 1120 |
Вроцлав | 770 / 1540 | 700 / 1400 | 700 / 1400 | 700 / 1400 |
Познань | 770 / 1540 | 700 / 1400 | 700 / 1400 | 700 / 1400 |
Зелена Гура Гожув |
805 / 1610 | 805 / 1610 | 770 / 1540 | 770 / 1540 |
Щецин | 980 / 1960 | 980 / 1960 | 875 / 1750 | 875 / 1750 |
Пояснение к тарифу: 490 / 980 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Польша | ![]() |
Отправка из Польши |
Выезд | Четверг, Воскресенье | |
7:25 | Щецин (Szczecin ) площадь Грудницки, 1 |
|
9:00 | Гожув-Велькопольский (Gorzów Wielkopolski) автовокзал, ул.Дворцова, 10 |
|
10:30 | Зелена Гура (Zielona Gora) ул.Дворцова, 27 |
|
12:40 | Познань (Poznan) ул.Матии, 2 |
|
15:35 | Вроцлав (Wroclaw) ул.Йоанитув, 13 |
|
16:55 | Ополе (Opole) ул.Марии Роджевичувны, 1 |
|
18:25 | Катовице (Katowice) ул.Скарги, 1 |
|
19:55 | Краков (Krakow) ул.Босацка,18 |
|
22:20 | Жешув (Rzeszow) ул.Гротгера,1 |
|
Прибытие | Граница - ПП Шагени (Ua) / ПП Медика (Pl) | |
3:00 | Львов автовокзал, пл.Дворцовая, 1 |
|
3:40 | Львов автовокзал, ул.Стрийская, 109 |
|
5:05 | Дрогобыч автостанция, пл.Злукы, 1 |
|
5:35 | Стрый автовокзал, ул.Привокзальная, 116 |
|
5:25 | Болехов автовокзал, ул. Железнодорожная, 25 |
|
6:10 | Долина автовокзал, ул.Шевченкa, 1 |
|
6:40 | Калуш автовокзал, ул.Пушкина |
|
7:15 | Ивано-Франковск л.Пасечная |
|
8:10 | Коломыя автовокзал, ул.Антоненка-Давидовича, 15 |
|
8:50 | Снятин автовокзал, ул.Винниченка, 1 |
|
9:20 | Черновцы автовокзал, ул.Главная, 219 |
|
10:50 | Камнец-Подольский автовокзал, ул.Кориатовичив, 19 |
|
Прибытие | Пятница, Понедельник | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
Тариф "Злотые" используется при бронировании билетов по маршрутам: Польша-Украина, и Польша-Украина-Польша.
Кам-Подольский, Черновцы | Снятин Коломыя Ивано-Франковск |
Калуш Долина Болехов |
Стрый Дрогобыч Львов |
|
---|---|---|---|---|
Жешув | 70 / 140 | 60 / 120 | 55 / 110 | 55 / 110 |
Краков | 75 / 150 | 75 / 150 | 70 / 140 | 70 / 140 |
Катовице Ополе |
95 / 190 | 85 / 170 | 80 / 160 | 80 / 160 |
Вроцлав | 110 / 220 | 100 / 200 | 100 / 200 | 100 / 200 |
Познань | 110 / 220 | 100 / 200 | 100 / 200 | 100 / 200 |
Зелена Гура Гожув |
115 / 230 | 115 / 230 | 110 / 220 | 110 / 220 |
Щецин | 140 / 280 | 140 / 280 | 125 / 250 | 125 / 250 |
Пояснение к тарифу: 70 / 140 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.