Кликните на маршрут для получения подробной информации.
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Среда, Суббота | |
17:10 | Херсон автовокзал, ул.Буденного, 1 |
|
18:10 | Николаев автовокзал, пр.Жовтневый, 21а |
|
21:10 | Одесса автовокзал, ул.Новощепной ряд, 5 |
|
21:30 | Кривое Озеро автовокзал, ул. Куйбышева |
|
00:40 (Чт) | Уляновка автостанция, ул.Привокзальная, 10 |
|
1:30 (Чт) | Умань автовокзал, ул. Киевская, 8 |
|
2:35 (Чт) | Гайсин автовокзал, ул. 1 Мая, 129 |
|
4:05 (Чт) | Винница автовокзал, ул. Киевская, 8 |
|
6:00 (Чт) | Хмельницкий автовокзал, ул. Винницкое Шоссе, 23 |
|
7:05 (Чт) | Волочиск автовокзал, пр. Независимости, 30 |
|
8:00 (Чт) | Тернополь автовокзал, ул. Живова, 7 |
|
9:00 (Чт) | Золочев автовокзал, ул. С.Бандеры |
|
10:30 (Чт) | Львов автовокзал Стрийский, ул. Стрийская, 109 |
|
10:30 (Чт) | Львов пл.Дворцовая, 1 |
|
Прибытие | Граница - ПП Шагени (Ua) / ПП Медика (Pl) | |
14:30 (Чт) | Жешув (Rzeszow) ул.Гротгера,1 |
|
15:40 (Чт) | Тарнув (Tarnow) ул.Дворцова,1 |
|
17:15 (Чт) | Краков (Krakow) ул.Босацка,18 |
|
18:20 (Чт) | Катовице (Katowice) ул.Скарги, 1 |
|
8:25 (Чт) | Гливице (Gliwice) ул.Богатерув Гетта Варшавского |
|
19:50 (Чт) | Ополе (Opole) ул.Марии Роджевичувны, 1 |
|
21:35 (Чт) | Вроцлав (Wroclaw) ул.Йоанитув, 13 |
|
23:00 (Чт) | Лешно (Leszno) ул.Габриела Нарутовича,76 |
|
00:30 | Познань (Poznan) ул.Матии, 2 |
|
1:40 | Зелена Гура (Zielona Gora) ул.Дворцова, 27 |
|
3:10 | Гожув-Велькопольский (Gorzów Wielkopolski) автовокзал, ул.Дворцова, 10 |
|
4:30 | Щецин (Szczecin ) площадь Грудницки, 1 |
|
Прибытие | Пятница, Вторник | |
Польша | Прибытие в Польшу |
Тариф "Гривна" используется при бронировании билетов по маршрутам: Украина-Польша, и Украина-Польша-Украина.
Херсон Николаев Одесса Кривое Озеро Уляновка |
Умань Гайсин |
Винница Хмельницкий Волочиск |
Тернополь Золочев Львов |
|
---|---|---|---|---|
Жешув Тарнов |
810 / 1820 | 665 / 1330 | 630 / 1260 | 385 / 770 |
Краков | 980 / 1960 | 770 / 1540 | 700 / 1400 | 490 / 980 |
Катовице Гливице Ополе |
1050 / 2100 | 840 / 1680 | 770 / 1540 | 560 / 1120 |
Вроцлав Лешно |
1050 / 2100 | 910 / 1820 | 875 / 1750 | 700 / 1400 |
Познань | 1050 / 2100 | 910 / 1820 | 875 / 1750 | 700 / 1400 |
Зелена Гура Гожув |
1120 / 2240 | 1050 / 2100 | 980 / 1960 | 770 / 1540 |
Щецин | 1225 / 2450 | 1120 / 2240 | 1015 / 2030 | 875 / 1750 |
Пояснение к тарифу: 810 / 1820 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Польша | ![]() |
Отправка из Польши |
Выезд | Суббота, Вторник | |
6:40 | Щецин (Szczecin ) площадь Грудницки, 1 |
|
8:05 | Гожув-Велькопольский (Gorzów Wielkopolski) автовокзал, ул.Дворцова, 10 |
|
9:40 | Зелена Гура (Zielona Gora) ул.Дворцова, 27 |
|
11:30 | Познань (Poznan) ул.Матии, 2 |
|
12:45 | Лешно (Leszno) ул.Габриела Нарутовича,76 |
|
14:35 | Вроцлав (Wroclaw) ул.Йоанитув, 13 |
|
15:55 | Ополе (Opole) ул.Марии Роджевичувны, 1 |
|
16:55 | Гливице (Gliwice) ул.Богатерув Гетта Варшавского |
|
17:45 | Катовице (Katowice) ул.Скарги, 1 |
|
18:55 | Краков (Krakow) ул.Босацка,18 |
|
20:05 | Тарнув (Tarnow) ул.Дворцова,1 |
|
21:20 | Жешув (Rzeszow) ул.Гротгера,1 |
|
Прибытие | Граница - ПП Шагени (Ua) / ПП Медика (Pl) | |
3:00 | Львов пл.Дворцовая, 1 |
|
3:40 | Львов автовокзал Стрийский, ул. Стрийская, 109 |
|
4:25 | Золочев автовокзал, ул. С.Бандеры |
|
5:50 | Тернополь автовокзал, ул. Живова, 7 |
|
6:05 | Волочиск автовокзал, пр. Независимости, 30 |
|
7:45 | Хмельницкий автовокзал, ул. Винницкое Шоссе, 23 |
|
9:40 | Винница автовокзал, ул. Киевская, 8 |
|
11:10 | Гайсин автовокзал, ул. 1 Мая, 129 |
|
12:20 | Умань автовокзал, ул. Киевская, 8 |
|
13:05 | Уляновка автостанция, ул.Привокзальная, 10 |
|
14:00 | Кривое Озеро автовокзал, ул. Куйбышева |
|
16:40 | Одесса автовокзал, ул.Новощепной ряд, 5 |
|
19:10 | Николаев автовокзал, пр.Жовтневый, 21а |
|
20:10 | Херсон автовокзал, ул.Буденного, 1 |
|
Прибытие | Воскресенье, Среда | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
Тариф "Злотые" используется при бронировании билетов по маршрутам: Польша-Украина, и Польша-Украина-Польша.
Херсон Николаев Одесса Кривое Озеро Уляновка |
Умань Гайсин |
Винница Хмельницкий Волочиск |
Тернополь Золочев Львов |
|
---|---|---|---|---|
Жешув Тарнов |
130 / 260 | 95 / 190 | 90 / 180 | 55 / 110 |
Краков | 140 / 280 | 110 / 220 | 100 / 200 | 70 / 140 |
Катовице Гливице Ополе |
150 / 300 | 120 / 240 | 110 / 220 | 80 / 160 |
Вроцлав Лешно |
150 / 300 | 130 / 260 | 125 / 250 | 100 / 200 |
Познань | 150 / 300 | 130 / 260 | 125 / 250 | 100 / 200 |
Зелена Гура Гожув |
160 / 320 | 150 / 300 | 140 / 280 | 110 / 220 |
Щецин | 175 / 350 | 160 / 320 | 145 / 290 | 125 / 250 |
Пояснение к тарифу: 130 / 260 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.