Кликните на маршрут для получения подробной информации.
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Четверг, Воскресенье | |
15:00 | Каменец-Подольский автовокзал, ул.Князей Кориатовичей, 19 |
|
16:25 | Черновцы автовокзал, ул.Главная, 219 |
|
17:05 | Снятин автостанция, ул.Винниченка, 1 |
|
17:50 | Коломыя автостанция, ул.Антоненко-Давидовича, 15 |
|
18:55 | Ивано-Франковск автовокзал, ул. Пасечная |
|
19:40 | Бурштын автовокзал |
|
20:05 | Рогатин автовокзал, ул. Галицкая, 8 |
|
21:20 | Львов Стрийский автовокзал, ул. Стрийськая, 109 |
|
21:40 | Львов автостанция, пл. Дворцовая, 1 |
|
Прибытие | Граница - ПП Рава-Руська / ПП Гребене | |
3:10 | Люблин (Lublin) Аллея Тысячелетия 6 |
|
6:25 | Варшава (Warszawa) Аллея Иерусалимская 144 |
|
10:10 | Торунь (Torun) Пл. Стижня 18 |
|
12:45 | Гданьск (Gdansk) ул. 3-го Мая, 12 |
|
13:20 | Гдыня (Gdynia) Автовокзал, пл. Конституции |
|
15:15 | Слупск (Slupsk) ул. Коллатая МЗК |
|
16:30 | Кошалин (Koszalin) ул. Звитягства, 1 |
|
17:30 | Колобжег (Kolobrzeg) Аллея Колейова 6 |
|
Прибытие | Пятница, Понедельник | |
Польша | Прибытие в Польшу |
Тариф "Гривна" используется при бронировании билетов по маршрутам: Украина-Польша, и Украина-Польша-Украина.
Каменец-Подольский | Коломыя Снятин Черновцы |
Ивано-Франковск Бурштын |
Рогатин Львов |
|
---|---|---|---|---|
Колобжег Кошалин |
1400 / 2800 | 1330 / 2660 | 1330 / 2660 | 1190 / 2380 |
Слупск | 1330 / 2660 | 1260 / 2520 | 1120 / 2240 | 1050 / 2100 |
Гданьск Гдыня |
1050 / 2100 | 980 / 1960 | 980 / 1960 | 875 / 1750 |
Торунь |
840 / 1680 | 770 / 1540 | 700 / 1400 | 630 / 1260 |
Варшава | 630 / 1260 | 525 / 1050 | 455 / 910 | 455 / 910 |
Люблин Замосць |
630 / 1260 | 490 / 980 | 420 / 840 | 385 / 770 |
Пояснение к тарифу: 1400 / 2800 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Польша | ![]() |
Отправка из Польши |
Выезд | Вторник, Суббота | |
7:00 | Колобжег (Kolobrzeg) Аллея Колейова 6 |
|
08:05 | Кошалин (Koszalin) ул. Звитягства, 1 |
|
9:35 | Слупск (Slupsk) ул. Коллатая МЗК |
|
11:25 | Гдыня (Gdynia) Автовокзал, пл. Конституции |
|
12:45 | Гданьск (Gdansk) ул. 3-го Мая, 12 |
|
15:15 | Торунь (Torun) Пл. Стижня 18 |
|
19:00 | Варшава (Warszawa) Аллея Иерусалимская 144 |
|
21:55 | Люблин (Lublin) Аллея Тысячелетия 6 |
|
Прибытие | Граница | |
4:40 | Львов автостанция, пл. Дворцовая, 1 |
|
5:15 | Львов Стрийский автовокзал, ул. Стрийськая, 109 |
|
6:25 | Рогатин автовокзал, ул. Галицкая, 8 |
|
7:00 | Бурштын автовокзал |
|
7:55 | Ивано-Франковск автовокзал, ул. Пасечная |
|
9:10 | Коломыя автостанция, ул.Антоненко-Давидовича, 15 |
|
10:05 | Снятын автостанция, ул.Винниченка, 1 |
|
11:00 | Черновцы автовокзал, ул.Главная, 219 |
|
12:30 | Каменец-Подольский автовокзал, ул.Князей Кориатовичей, 19 |
Прибытие | Среда, Воскресенье |
Украина | Прибытие в/на Украину |
Тариф "Злотые" используется при бронировании билетов по маршрутам: Польша-Украина, и Польша-Украина-Польша.
Каменец-Подольский | Коломыя Снятин Черновцы |
Ивано-Франковск Бурштын |
Рогатин Львов |
|
---|---|---|---|---|
Колобжег Кошалин |
200 / 400 | 190 / 380 | 180 / 360 | 170 / 340 |
Слупск | 190 / 380 | 180 / 360 | 160 / 320 | 150 / 300 |
Гданьск Гдыня |
150 / 300 | 140 / 280 | 140 / 280 | 125 / 250 |
Торунь |
120 / 240 | 110 / 220 | 100 / 200 | 90 / 180 |
Варшава | 90 / 180 | 75 / 150 | 65 / 130 | 65 / 130 |
Люблин Замосць |
90 / 180 | 70 / 140 | 60 / 120 | 55 / 110 |
Пояснение к тарифу: 200/400 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.