Кликните на маршрут для получения подробной информации.
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье | |
13:00 | Киев ж/д вокзал, ул.С.Петлюры, 32 |
|
14:00 | Киев а/с "Дачная", Пр.Победы, 142 |
|
16:00 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
19:00 | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
23:00 | Львов ж/д вокзал, ул. Чернивецкая 21 (новая парковка) |
|
Прибытие | Граница | |
2:00 | Перемышль (Przemysl), Dw. PKS, Czarnieckiego 4 |
|
2:40 | Ярослав (Jaroslaw), Dw. PKS, st. Wagabunda |
|
3:10 | Пшеворск (Przeworsk), Dw. PKS |
|
3:30 | Ланьцут (Lancut), Dw. PKS |
|
4:00 | Жешув (Rzeszow), CMP Wagabunda, Dw PKP, Plac Dworcowy |
|
4:45 | Дембица (Debica), Станция АЗС Shell с MacDonalds |
|
5:30 | Тарнув Dw. PKS , ul. Dworcowa |
|
7:00 | Краков RDA , ul. Bosacka 18 |
|
9:00 | Катовице Dw. PKS , ul. P. Skargi |
|
9:30 | Гливице Przyst. międzynarodowy ul. Pionierów 8 |
|
10:30 | Ополе Stacja Orlen ul. Wrocławska 135 |
|
12:00 | Вроцлав Dw. Autobusowy, ul. Suchа 1. |
|
Прибытие | Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье, Понедельник | |
Польша | Прибытие в Польшу |
Тариф "Гривна" используется при бронировании билетов по маршрутам: Украина-Польша, и Украина-Польша-Украина.
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
Перемышль | 480 / 860 | 450 / 800 | 380 / 660 | 280 / 460 |
Ярослав | 500 / 900 | 460 / 820 | 390 / 680 | 290 / 480 |
Пшеворск | 510 / 920 | 480 / 860 | 410 / 720 | 300 / 500 |
Ланьцут | 530 / 960 | 490 / 980 | 430 / 760 | 320 / 540 |
Жешув | 550 / 1000 | 510 / 920 | 450 / 800 | 340 / 580 |
Дембица | 580 / 1060 | 540 / 980 | 470 / 840 | 360 / 620 |
Тарнув | 620 / 1140 | 570 / 1040 | 490 / 880 | 380 / 660 |
Краков | 650 / 1200 | 600 / 1100 | 530 / 960 | 400 / 700 |
Катовице | 680 / 1260 | 620 / 1140 | 550 / 1000 | 470 / 840 |
Гливице | 730 / 1360 | 650 / 1200 | 600 / 1100 | 500 / 900 |
Ополе | 770 / 1440 | 700 / 1300 | 620 / 1140 | 540 / 980 |
Вроцлав | 800 / 1500 | 750 / 1400 | 650 / 1200 | 570 / 1040 |
Пояснение к тарифу: 480/860 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
дети до 12 лет | ||||
Перемышль | 240 / 430 | 225 / 400 | 190 / 330 | 140 / 230 |
Ярослав | 250 / 450 | 235 / 415 | 195 / 340 | 145 / 240 |
Пшеворск | 260 / 465 | 240 / 430 | 210 / 360 | 150 / 250 |
Ланьцут | 265 / 480 | 245 / 490 | 215 / 380 | 160 / 270 |
Жешув | 275 / 500 | 260 / 465 | 225 / 400 | 170 / 290 |
Дембица | 290 / 530 | 270 / 490 | 235 / 420 | 180 / 310 |
Тарнув | 310 / 570 | 285 / 520 | 245 / 440 | 190 / 330 |
Краков | 325 / 600 | 300 / 550 | 265 / 480 | 200 / 350 |
Катовице | 340 / 630 | 310 / 570 | 275 / 500 | 235 / 420 |
Гливице | 365 / 680 | 325 / 600 | 300 / 550 | 250 / 450 |
Ополе | 385 / 720 | 350 / 650 | 310 / 570 | 270 / 490 |
Вроцлав | 400 / 750 | 375 / 700 | 325 / 600 | 285 / 520 |
с 12 до 26 лет, лица старше 60 лет | ||||
Перемышль | 435 / 775 | 405 / 720 | 345 / 595 | 255 / 415 |
Ярослав | 450 / 810 | 415 / 740 | 355 / 615 | 260 / 435 |
Пшеворск | 460 / 830 | 435 / 775 | 370 / 650 | 270 / 450 |
Ланьцут | 480 / 865 | 445 / 885 | 390 / 685 | 290 / 485 |
Жешув | 495 / 900 | 460 / 830 | 405 / 720 | 305 / 525 |
Дембица | 525 / 955 | 490 / 885 | 425 / 760 | 325 / 560 |
Тарнув | 560 / 1030 | 515 / 940 | 445 / 795 | 345 / 595 |
Краков | 585 / 1050 | 540 / 990 | 480 / 865 | 360 / 630 |
Катовице | 615 / 1135 | 560 / 1030 | 495 / 900 | 425 / 755 |
Гливице | 660 / 1225 | 585 / 1080 | 540 / 990 | 450 / 810 |
Ополе | 695 / 1300 | 630 / 1170 | 560 / 1030 | 485 / 885 |
Вроцлав | 720 / 1350 | 675 / 1260 | 585 / 1080 | 515 / 935 |
Польша | ![]() |
Отправка из Польши |
Выезд | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье | |
13:00 | Вроцлав Dw. Autobusowy, ul. Suchа 1. |
|
14:30 | Ополе Stacja Orlen ul. Wrocławska 135 |
|
15:00 | Гливице Przyst. międzynarodowy ul. Pionierów 8 |
|
16:30 | Катовице Dw. PKS , ul. P. Skargi |
|
18:00 | Краков RDA , ul. Bosacka 18 |
|
19:30 | Тарнув Dw. PKS , ul. Dworcowa |
|
20:15 | Дембица (Debica), Станция АЗС Shell с MacDonalds |
|
21:15 | Жешув (Rzeszow), CMP Wagabunda, Dw PKP, Plac Dworcowy |
|
21:35 | Ланьцут (Lancut), Dw. PKS |
|
22:00 | Пшеворск (Przeworsk), Dw. PKS |
|
22:30 | Ярослав (Jaroslaw), Dw. PKS, st. Wagabunda |
|
23:10 | Перемышль (Przemysl), Dw. PKS, Czarnieckiego 4 |
|
Прибытие | Граница | |
4:00 | Львов ж/д вокзал, ул. Чернивецкая 21 (новая парковка) |
|
7:00 | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
9:30 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
11:30 | Киев а/с "Дачная", Пр.Победы, 142 |
|
12:30 | Киев ж/д вокзал, ул.С.Петлюры, 32 |
|
Прибытие | Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье, Понедельник | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
При бронировании поездки Польша-Украина и Польша-Украина-Польша используется тариф "Злотые"
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
Перемышль | 66 / 116 | 63 / 108 | 52 / 90 | 45 / 77 |
Ярослав | 69 / 119 | 66 / 116 | 55 / 94 | 46 / 83 |
Пшеворск | 71 / 128 | 69 / 122 | 58 / 99 | 48 / 88 |
Ланьцут | 74 / 130 | 71 / 127 | 60 / 105 | 52 / 97 |
Жешув | 77 / 139 | 74 / 136 | 65 / 113 | 55 / 101 |
Дембица | 81 / 145 | 80 / 142 | 68 / 118 | 58 / 104 |
Тарнув | 88 / 148 | 85 / 145 | 71 / 121 | 61 / 112 |
Краков | 98 / 163 | 88 / 160 | 77 / 135 | 66 / 123 |
Катовице | 106 / 194 | 95 / 175 | 78 / 140 | 72 / 129 |
Гливице | 108 / 188 | 106 / 197 | 86 / 148 | 78 / 141 |
Ополе | 111 / 191 | 109 / 203 | 98 / 163 | 83 / 151 |
Вроцлав | 112 / 214 | 111 / 206 | 106 / 186 | 88 / 160 |
Пояснение к тарифу: 66/116 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
дети до 12 лет | ||||
Перемышль | 36 / 61 | 35 / 58 | 28 / 49 | 25 / 41 |
Ярослав | 38 / 63 | 36 / 61 | 30 / 51 | 25 / 44 |
Пшеворск | 38 / 66 | 38 / 64 | 31 / 54 | 27 / 48 |
Ланьцут | 39 / 69 | 38 / 68 | 33 / 57 | 28 / 52 |
Жешув | 41 / 74 | 39 / 72 | 35 / 60 | 30 / 54 |
Дембица | 44 / 77 | 42 / 75 | 36 / 63 | 31 / 55 |
Тарнув | 47 / 78 | 45 / 77 | 38 / 64 | 33 / 60 |
Краков | 51 / 84 | 47 / 83 | 41 / 77 | 36 / 64 |
Катовице | 56 / 100 | 50 / 91 | 42 / 74 | 39 / 68 |
Гливице | 56 / 97 | 56 / 101 | 45 / 77 | 42 / 74 |
Ополе | 58 / 98 | 58 / 104 | 51 / 84 | 44 / 78 |
Вроцлав | 59 / 111 | 58 / 106 | 56 / 97 | 45 / 83 |
с 12 до 26 лет, лица старше 60 лет | ||||
Перемышль | 60 / 105 | 58 / 98 | 48 / 82 | 41 / 70 |
Ярослав | 63 / 108 | 60 / 105 | 51 / 85 | 43 / 74 |
Пшеворск | 65 / 111 | 63 / 110 | 54 / 90 | 45 / 79 |
Ланьцут | 68 / 118 | 65 / 114 | 55 / 96 | 48 / 88 |
Жешув | 71 / 125 | 68 / 124 | 58 / 102 | 51 / 91 |
Дембица | 74 / 131 | 72 / 128 | 61 / 107 | 54 / 94 |
Тарнув | 80 / 134 | 77 / 131 | 65 / 110 | 57 / 102 |
Краков | 89 / 147 | 80 / 144 | 71 / 122 | 60 / 111 |
Катовице | 97 / 174 | 86 / 158 | 72 / 127 | 66 / 116 |
Гливице | 98 / 170 | 97 / 178 | 78 / 133 | 72 / 128 |
Ополе | 100 / 171 | 100 / 184 | 89 / 147 | 75 / 136 |
Вроцлав | 101 / 193 | 100 / 185 | 97 / 168 | 80 /144 |
В случае отмены поездки по инициативе пассажира, ему компенсируется стоимость проезда с удержанием следующих сборов:
Деньги за не использованную обратную поездку не возвращаются.
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.