Кликните на маршрут для получения подробной информации.
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье | |
12:25 | Киев ж/д вокзал, ул.Петлюры, 32 |
|
16:00 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
19:00 | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
23:00 | Львов ж/д вокзал, ул. Чернивецкая 21 (новая парковка) |
|
Прибытие | Граница | |
3:15 | Люблин Dw. PKS Tysiaciecia |
|
6:20 | Варшава PKS Polonus, Aleje Jerozolimskie 144 |
|
9:35 | Лодзь Ptak Outlet, ul. Zeromskego, 8, Rzgow |
|
10:05 | Лодзь Dworzec PKS Kaliska, al. Wlokniarzy, 227 |
|
11:55 | Конин Dworzec PKS, ul. Grunwaldska, 4 |
|
13:35 | Познань Dworzec PKS, ul. Stanislawa Matyi, 2 |
|
14:00 | Познань Lotnisko Pznan-Lawica, ul. Bukowska, 285 |
|
14:55 | Гродзиск-Велькопольский Dworzec PKS, ul. Kolejowa |
|
15:35 | Вольштын Dworzec PKS, ul. Dworcowa, 1 |
|
16:25 | Сулехув Dworzec PKS, ul. PCK 10 |
|
17:05 | Зелёна-Гура Dworzec PKS, ul. Dworcowa, 1 |
|
17:25 | Зелёна-Гура Przystanek MZK, ul. Generala Bema, 5 |
|
Прибытие | Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье, Понедельник | |
Польша | Прибытие в Польшу |
Тариф "Гривна" используется при бронировании билетов по маршрутам: Украина-Польша, и Украина-Польша-Украина.
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
Люблин | 500 / 900 | 480 / 865 | 400 / 720 | 300 / 540 |
Варшава | 650 / 1170 | 600 / 1080 | 550 / 990 | 400 / 700 |
Лодзь | 750 / 1350 | 700 / 1260 | 650 / 1170 | 550 / 910 |
Конин | 850 / 1530 | 800 / 1440 | 750 / 1350 | 650 / 1090 |
Познань | 850 / 1530 | 800 / 1440 | 750 / 1350 | 650 / 1090 |
Гродзиск | 930 / 1675 | 880 / 1585 | 830 / 1495 | 630 / 1135 |
Вольштын | 960 / 1730 | 910 / 1640 | 860 / 1550 | 660 / 1185 |
Сулехув | 990 / 1780 | 940 / 1690 | 890 / 1600 | 690 / 1240 |
Зелена Гура | 1050 / 1890 | 1000 / 1800 | 950 / 1710 | 750 / 1350 |
Пояснение к тарифу: 500/900 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
дети до 12 лет | ||||
Люблин | 250 / 450 | 240 / 345 | 200 / 360 | 150 / 270 |
Варшава | 325 / 585 | 300 / 540 | 275 / 495 | 200 / 350 |
Лодзь | 375 / 675 | 350 / 630 | 325 / 485 | 275 / 455 |
Конин | 425 / 765 | 400 / 720 | 375 / 675 | 325 / 545 |
Познань | 425 / 765 | 400 / 720 | 375 / 675 | 325 / 545 |
Гродзиск | 465 / 835 | 440 / 790 | 415 / 745 | 315 / 565 |
Вольштын | 480 / 865 | 455 / 820 | 430 / 775 | 330 / 590 |
Сулехув | 495 / 890 | 470 / 845 | 445 / 800 | 345 / 620 |
Зелена Гура | 525 / 945 | 500 / 900 | 475 / 855 | 375 / 675 |
с 12 до 26 лет, лица старше 60 лет | ||||
Люблин | 450 / 810 | 435 / 615 | 360 / 650 | 270 / 485 |
Варшава | 585 / 1050 | 540 / 970 | 495 / 890 | 360 / 630 |
Лодзь | 675 / 1215 | 630 / 1135 | 585 / 1055 | 495 / 820 |
Конин | 765 / 1375 | 720 / 1295 | 675 / 1215 | 585 / 980 |
Познань | 765 / 1375 | 720 / 1295 | 675 / 1215 | 585 / 980 |
Гродзиск | 835 / 1505 | 790 / 1425 | 750 / 1345 | 565 / 1020 |
Вольштын | 865 / 1555 | 820 / 1475 | 775 / 1395 | 595 / 1065 |
Сулехув | 890 / 1600 | 845 / 1520 | 800 / 1440 | 620 / 1115 |
Зелена Гура | 945 / 1700 | 900 / 1620 | 855 / 1540 | 675 / 1215 |
Польша | ![]() |
Отправка из Польши |
Выезд | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье | |
8:05 | Зелёна-Гура Przystanek MZK, ul. Generala Bema, 5 |
|
8:25 | Зелёна-Гура Dworzec PKS, ul. Dworcowa, 1 |
|
9:05 | Сулехув Dworzec PKS, ul. PCK 10 |
|
9:55 | Вольштын Dworzec PKS, ul. Dworcowa, 1 |
|
10:35 | Гродзиск-Велькопольский Dworzec PKS, ul. Kolejowa |
|
11:25 | Познань Lotnisko Pznan-Lawica, ul. Bukowska, 285 |
|
11:55 | Познань Dworzec PKS, ul. Stanislawa Matyi, 2 |
|
13:35 | Конин Dworzec PKS, ul. Grunwaldska, 4 |
|
12:25 | Лодзь Dworzec PKS Kaliska, al. Wlokniarzy, 227 |
|
15:55 | Лодзь Ptak Outlet, ul. Zeromskego, 8, Rzgow |
|
19:15 | Варшава PKS Polonus, Aleje Jerozolimskie 144 |
|
22:30 | Люблин Dw. PKS Tysiaciecia 6 |
|
Прибытие | Граница | |
4:55 | Львов ж/д вокзал, ул. Чернивецкая 21 (новая парковка) |
|
8:05 | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
11:030 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
14:25 | Киев ж/д вокзал, ул.Петлюры, 32 |
|
Прибытие | Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье, Понедельник | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
При бронировании поездки Польша-Украина и Польша-Украина-Польша используется тариф "Злотые"
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
Люблин | 71 / 129 | 69 / 124 | 57 / 103 | 43 / 77 |
Варшава | 93 / 167 | 86 / 154 | 79 / 141 | 53 / 95 |
Лодзь | 107 / 193 | 100 / 180 | 93 / 167 | 64 / 116 |
Конин | 114 / 206 | 107 / 193 | 100 / 180 | 71 / 129 |
Познань | 121 / 219 | 114 / 206 | 107 / 193 | 79 / 141 |
Гродзиск | 133 / 239 | 126 / 226 | 119 / 214 | 90 / 162 |
Вольштын | 137 / 247 | 130 / 234 | 123 / 221 | 94 / 169 |
Сулехув | 141 / 254 | 134 / 241 | 127 / 229 | 99 / 177 |
Зелена Гура | 150 / 270 | 143 / 257 | 136 / 244 | 107 / 193 |
Пояснение к тарифу: 71/129- стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Киев |
Житомир |
Ровно |
Львов |
|
---|---|---|---|---|
дети до 12 лет | ||||
Люблин | 36 / 65 | 35 / 62 | 29 / 52 | 22 / 39 |
Варшава | 47 / 84 | 43 / 77 | 40 / 71 | 27 / 48 |
Лодзь | 54 / 97 | 50 / 90 | 47 / 84 | 32 / 58 |
Конин | 57 / 103 | 54 / 97 | 50 / 90 | 36 / 65 |
Познань | 60 / 110 | 57 / 103 | 54 / 97 | 40 / 71 |
Гродзиск | 67 / 120 | 63 / 113 | 60 / 107 | 45 / 81 |
Вольштын | 69 / 124 | 65 / 117 | 62 / 111 | 47 / 85 |
Сулехув | 71 / 127 | 67 / 121 | 64 / 115 | 50 / 89 |
Зелена Гура | 75 / 135 | 72 / 129 | 68 / 122 | 54 / 97 |
с 12 до 26 лет, лица старше 60 лет | ||||
Люблин | 64 / 116 | 62 / 112 | 51 / 93 | 39 / 69 |
Варшава | 84 / 150 | 77 / 139 | 71 / 127 | 48 / 86 |
Лодзь | 94 / 174 | 90 / 162 | 84 / 150 | 58 / 104 |
Конин | 103 / 185 | 96 / 174 | 90 / 162 | 64 / 116 |
Познань | 109 / 197 | 103 / 185 | 96 / 174 | 71 / 127 |
Гродзиск | 120 / 215 | 113 / 203 | 107 / 193 | 81 / 146 |
Вольштын | 123 / 222 | 117 / 211 | 111 / 199 | 85 / 152 |
Сулехув | 127 / 229 | 121 / 217 | 114 / 206 | 89 / 159 |
Зелена Гура | 135 / 243 | 129 / 231 | 122 / 220 | 96 / 174 |
В случае отмены поездки по инициативе пассажира, ему компенсируется стоимость проезда с удержанием следующих сборов:
Деньги за не использованную обратную поездку не возвращаются.
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.