Кликните на маршрут для получения подробной информации.
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Среда | |
23:30 | Киев а/с "Дачная", Пр.Победы, 142 |
|
1:00 (Чт) | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
5:00 (Чт) | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
9:00 (Чт) | Львов ул. Кузневича, 2 |
|
Граница | Граница | |
14:00 | Ярослав Автостанция |
|
16:30 | Тарнув Автостанция |
|
18:00 | Краков Parking Wawel, Hotel Sheraton |
|
21:00 | Ополе PKR, ul.Dvorcowa, 1 |
|
22:00 | Вроцлав PKS Peron, IV |
|
23:00 | Легница PKR, ul. Dvorcowa |
|
Прибытие | Четверг | |
Польша | Прибытие в Польшу |
Киев, Житомир |
Ровно, Львов |
|
---|---|---|
Ярослав | 100 / 190 | 60 / 110 |
Тарнув | 160 / 260 | 120 / 220 |
Краков | 160 / 260 | 120 / 220 |
Ополе | 200 / 320 | 160 / 260 |
Вроцлав | 200 / 320 | 160 / 260 |
Легница | 200 / 320 | 160 / 260 |
Пояснение к тарифу: 100/190 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Польша | ![]() |
Отправка из Польши |
Выезд | Воскресенье | |
7:00 | Легница PKR, ul. Dvorcowa |
|
8:15 | Вроцлав PKS Peron, IV |
|
9:15 | Ополе PKR, ul.Dvorcowa, 1 |
|
12:00 | Краков Parking Wawel, Hotel Sheraton |
|
13:30 | Тарнув Автостанция |
|
16:00 | Ярослав Автостанция |
|
Граница | Граница | |
21:00 (Вс) | Львов ул. Кузневича, 2 |
|
1:30 | Ровно автовокзал, ул.Киевская 40 |
|
4:30 | Житомир автовокзал, ул.Киевская 93 |
|
7:30 | Киев а/с "Дачная", Пр.Победы, 142 |
|
Прибытие | Понедельник | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
Киев, Житомир |
Ровно, Львов |
|
---|---|---|
Ярослав | 100 / 190 | 60 / 110 |
Тарнув | 160 / 260 | 120 / 220 |
Краков | 160 / 260 | 120 / 220 |
Ополе | 200 / 320 | 160 / 260 |
Вроцлав | 200 / 320 | 160 / 260 |
Легница | 200 / 320 | 160 / 260 |
Пояснение к тарифу: 100/190 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.