Кликните на маршрут для получения подробной информации.
Возможно бронирование билетов в оба конца, в любом направлении.
Приобретая билет "Туда/Обратно" вы получаете дополнительную скидку.
Транзитные страны - Венгрия, Словения, Италия, Франция.
Украина | ![]() |
Отправка из Украины |
Выезд | Четверг | |
7:15 | Винница автостанция ул.Киевская 8 |
|
9:20 | Хмельницкий автостанция ул.Винницкое шоссе 23 |
|
11:05 | Каменец-Подольский автовокзал ул.Кориатовичей 19 |
|
12:30 | Черновцы автовокзал ул.Главная 219 |
|
14:45 | Ивано-Франковск автовокзал пл.Привокзальная 1 |
|
17:00 | Львов автовокзал Стрийский |
|
18:15 | Стрий автостанция ул.Вокзальная 116 |
|
20:30 | Мукачево автовокзал ул.Павлова 214 |
|
Граница | Транзит - Венгрия, Словения, Италия, Франция | |
4:00 | Жирона автовокзал |
|
5:20 | Барселона автовокзал "АлБей" ("Норд") |
|
8:55 | Кастельон автовокзал |
|
10:00 | Валенсия автовокзал "Мендез Пидал" |
|
11:45 | Бенидорм автовокзал |
|
12:25 | Аликанте автовокзал "Португал" |
|
13:30 | Мурсия автовокзал "Сан Андрес" |
|
18:45 | Малага автовокзал |
|
21:20 | Севилья автовокзал "Мануэль Сагартизабал" |
|
Прибытие | Суббота | |
Испания | Прибытие в Испанию |
Винница, Хмельницкий |
Каменец-Подольский, Черновцы |
Ивано-Франковск, Львов, Стрий |
Мукачево |
|
---|---|---|---|---|
Жирона, Барселона | 3780 / 6075 | 3780 / 6075 | 3510 / 5670 | 3240 / 5130 |
Кастельон | 4995 / 7965 | 4860 / 7830 | 4320 / 6750 | 4050 / 6615 |
Валенсия, Бенидорм, Аликанте, Мурсия | 4995 / 7965 | 4995 / 7965 | 4320 / 6750 | 4050 / 6615 |
Малага, Севилья | 5400 / 8370 | 5130 / 8100 | 4590 / 7290 | 4455 / 7155 |
Пояснение к тарифу: 3780/6075 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Испания | ![]() |
Отправка из Испании |
Выезд | Воскресенье | |
8:55 | Севилья автовокзал "Мануэль Сагартизабал" |
|
11:35 | Малага автовокзал |
|
16:50 | Мурсия автовокзал "Сан Андрес" |
|
17:55 | Аликанте автовокзал "Португал" |
|
18:35 | Бенидорм автовокзал |
|
20:20 | Валенсия автовокзал "Мендез Пидал" |
|
21:25 | Кастельон автовокзал |
|
00:55 | Барселона автовокзал "АлБей" ("Норд") |
|
2:15 | Жирона автовокзал |
|
Граница | Транзит - Венгрия, Словения, Италия, Франция | |
9:50 | Мукачево автовокзал ул.Павлова 214 |
|
12:05 | Стрий автостанция ул.Вокзальная 116 |
|
13:20 | Львов автовокзал Стрийский |
|
15:35 | Ивано-Франковск автовокзал пл.Привокзальная 1 |
|
17:50 | Черновцы автовокзал ул.Главная 219 |
|
19:15 | Каменец-Подольский автовокзал ул.Кориатовичей 19 |
|
21:00 | Хмельницкий автостанция ул.Винницкое шоссе 23 |
|
23:05 | Винница автостанция ул.Киевская 8 |
|
Прибытие | Вторник | |
Украина | Прибытие в/на Украину |
Винница, Хмельницкий |
Каменец-Подольский, Черновцы |
Ивано-Франковск, Львов, Стрий |
Мукачево |
|
---|---|---|---|---|
Жирона, Барселона | 140 / 225 | 140 / 225 | 130 / 210 | 120 / 190 |
Кастельон | 185 / 295 | 180 / 290 | 160 / 250 | 150 / 245 |
Кастельон, Валенсия, Бенидорм, Аликанте, Мурсия | 185 / 295 | 185 / 295 | 160 / 250 | 150 / 245 |
Малага, Севилья | 200 / 310 | 190 / 300 | 170 / 270 | 165 / 265 |
Пояснение к тарифу: 140/225 - стоимость в одну сторону / стоимость в оба конца
Мы будем благодарны Вам, за оставленный отзыв о нашей работе, о сервисе, о сайте и др. Ваши комментарии дают нам информацию для улучшения качества предлагаемых услуг.